Dy мм |
D мм |
Т мм |
D1 мм |
Т1 мм |
L мм |
Н мм |
Ру кгс/см2 |
Масса кг |
300 | 325 | 8 | 325 | 8 | 550 | 325 | 16 | 41.8 |
10 | 325 | 10 | 550 | 325 | 25 | 52.1 | ||
16 | 325 | 16 | 550 | 325 | 40 | 80.5 | ||
350 | 377 | 11 | 377 | 11 | 650 | 350 | 25 | 74.2 |
18 | 377 | 18 | 650 | 350 | 40 | 119.5 | ||
400 | 426 | 10 | 426 | 10 | 700 | 395 | 16 | 83.0 |
16 | 426 | 12 | 700 | 395 | 25 | 125.9 | ||
22 | 426 | 16 | 700 | 395 | 40 | 163.9 | ||
500 | 530 | 11 | 530 | 8 | 800 | 445 | 16 | 120.8 |
18 | 530 | 8 | 800 | 445 | 25 | 178.5 | ||
600 | 630 | 10 | 630 | 10 | 1000 | 535 | 10 | 177.5 |
14 | 630 | 12 | 1000 | 535 | 16 | 239.9 | ||
18 | 630 | 14 | 1000 | 535 | 25 | 295.6 | ||
700 | 720 | 11 | 720 | 9 | 1100 | 580 | 10 | 227.9 |
18 | 720 | 9 | 1100 | 580 | 16 | 336.2 | ||
22 | 720 | 14 | 1100 | 580 | 25 | 427.7 | ||
800 | 820 | 14 | 820 | 9 | 1200 | 630 | 10 | 337.6 |
18 | 820 | 11 | 1200 | 630 | 16 | 440.8 | ||
22 | 820 | 18 | 1200 | 630 | 25 | 610.9 | ||
1 000 | 1020 | 14 | 1020 | 10 | 1600 | 790 | 6 | 575.5 |
18 | 1020 | 14 | 1600 | 790 | 10 | 704.9 | ||
22 | 1020 | 14 | 1600 | 790 | 16 | 881.2 | ||
1200 | 1220 | 14 | 1220 | 11 | 1800 | 890 | 6 | 777.7 |
18 | 1220 | 14 | 1800 | 890 | 10 | 988.9 | ||
25 | 1220 | 18 | 1800 | 890 | 16 | 1344.1 | ||
1400 | 1420 | 18 | 1420 | 14 | 2100 | 1030 | 6 | 1353.8 |
22 | 1420 | 14 | 2100 | 1030 | 10 | 1580.8 | ||
25 | 1420 | 25 | 2100 | 1030 | 16 | 1966.4 | ||
1600 | 1620 | 18 | 1620 | 14 | 2200 | 1130 | 6 | 1605.2 |
22 | 1620 | 18 | 2200 | 1130 | 10 | 1926.4 | ||
300 | 325 | 13 | 159 | 7 | 400 | 285 | 40 | 41.4 |
13 | 219 | 11 | 500 | 305 | 40 | 55.3 | ||
10 | 273 | 8 | 500 | 305 | 25 | 43.4 | ||
350 | 377 | 15 | 219 | 9 | 600 | 330 | 40 | 82.7 |
15 | 273 | 14 | 600 | 330 | 40 | 140.6 | ||
18 | 325 | 13 | 600 | 350 | 40 | 169.8 | ||
400 | 426 | 16 | 273 | 14 | 600 | 355 | 40 | 102.9 |
22 | 325 | 8 | 700 | 375 | 40 | 129.7 | ||
22 | 377 | 15 | 700 | 375 | 40 | 134.6 | ||
500 | 530 | 11 | 325 | 10 | 700 | 425 | 25 | 107.2 |
14 | 377 | 9 | 700 | 425 | 16 | 129.3 | ||
14 | 426 | 10 | 700 | 445 | 25 | 132.3 | ||
600 | 630 | 14 | 377 | 11 | 700 | 475 | 25 | 156.5 |
14 | 426 | 12 | 800 | 495 | 25 | 180.8 | ||
18 | 530 | 8 | 800 | 495 | 25 | 208.4 | ||
700 | 720 | 18 | 426 | 9 | 900 | 540 | 25 | 279.4 |
18 | 530 | 11 | 900 | 540 | 25 | 281.8 | ||
18 | 630 | 14 | 900 | 580 | 25 | 297.9 | ||
800 | 820 | 18 | 530 | 14 | 1000 | 590 | 25 | 365.4 |
22 | 630 | 12 | 1000 | 630 | 25 | 428.0 | ||
22 | 720 | 14 | 1100 | 630 | 25 | 477.3 | ||
1000 | 1020 | 22 | 630 | 14 | 1000 | 730 | 25 | 548.4 |
22 | 720 | 18 | 1200 | 730 | 25 | 676.7 | ||
25 | 820 | 18 | 1200 | 730 | 25 | 735.8 | ||
1200 | 1220 | 25 | 720 | 18 | 1200 | 830 | 25 | 884.6 |
ОПИСАНИЕ:
Тройники сварные равнопроходные и переходные по ОСТ 34 10.762-97 изготавливаются путем соединения двух листовых заготовок при помощи сварки.
Изделия используют на предприятиях энергетической, нефтяной, металлургической, газовой и химической промышленности.
Тройники сварные по ОСТ 34 10.762-97 изготавливаются из стали: 17Г1С, 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 10Г2ФБЮ, 13ХФА.
Стандарт устанавливает давление гнутых отводов от 2,5 МПа температурой до +450°C.
Стоимость сварных тройников по ОСТ 34 10.762-97 зависит от их размера, марки стали и технических особенностей.
ООО Производственная компания «А1» профессионально занимается комплектацией и снабжением предприятий Российской Федерации. С нашими Партнерами мы строим долгосрочные отношения, основанные на открытом взаимовыгодном сотрудничестве.
Дополнительную информацию можно получить у наших менеджеров по телефону
+7(343)363-03-01 или по электронному адресу info@zavoda1.ru
Оставить заявку на расчет стоимости и сроков поставки
Оформить заказ
Укажите контактные данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Запросить стоимость
Укажите контактные данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Запросить коммерческое предложение
Укажите ваши контактные данные и e-mail, на который необходимо прислать коммерческое предложение
Помогите нам стать лучше
Наше предприятие постоянно развивается, и нам хотелось бы знать, какой продукции по-вашему не хватает в каталоге?