DH | h1 | hH | S | F, м^2 | V, дм^3 | Масса, кг |
4 | 0,03 | 0,54 | 0,9 | |||
5 | 0,52 | 1,1 | ||||
133 | 33 | 6 | 0,5 | 1,3 | ||
8 | 0,02 | 0,45 | 1,7 | |||
10 | 0,41 | 2 | ||||
12 | 0,36 | 2,3 | ||||
4 | 0,04 | 0,87 | 1,2 | |||
5 | 0,84 | 1,5 | ||||
6 | 0,8 | 1,7 | ||||
159 | 40 | 8 | 0,74 | 2,3 | ||
10 | 0,03 | 0,68 | 2,8 | |||
12 | 0,62 | 3,2 | ||||
14 | 0,57 | 3,7 | ||||
16 | 0,52 | 4,1 | ||||
4 | 1,01 | 1,3 | ||||
5 | 0,04 | 0,97 | 1,6 | |||
6 | 0,93 | 1,9 | ||||
168 | 42 | 8 | 0,86 | 2,5 | ||
10 | 0,8 | 3 | ||||
12 | 0,03 | 0,73 | 3,6 | |||
14 | 0,67 | 4,1 | ||||
16 | 0,61 | 4,5 | ||||
4 | 2,05 | 2,1 | ||||
5 | 1,99 | 2,6 | ||||
6 | 0,06 | 1,93 | 3,1 | |||
8 | 1,81 | 4 | ||||
10 | 1,7 | 4,9 | ||||
219 | 55 | 12 | 1,59 | 5,8 | ||
14 | 1,49 | 6,6 | ||||
16 | 0,05 | 1,39 | 7,4 | |||
18 | 1,3 | 8,2 | ||||
20 | 1,21 | 8,9 | ||||
4 | 0,1 | 3,73 | 3,1 | |||
5 | 3,64 | 3,9 | ||||
6 | 0,09 | 3,54 | 4,6 | |||
8 | 3,37 | 6 | ||||
273 | 68 | 10 | 3,2 | 7,4 | ||
12 | 3,03 | 8,8 | ||||
14 | 0,08 | 2,88 | 10,1 | |||
16 | 2,72 | 11,3 | ||||
18 | 2,57 | 12,5 | ||||
25 | 20 | 0,07 | 2,43 | 13,7 | ||
4 | 6,02 | 4,3 | ||||
5 | 0,13 | 5,89 | 5,3 | |||
6 | 5,77 | 6,3 | ||||
8 | 5,52 | 8,3 | ||||
10 | 5,28 | 10,3 | ||||
12 | 0,12 | 5,05 | 12,2 | |||
325 | 81 | 14 | 4,82 | 14 | ||
16 | 4,6 | 15,8 | ||||
18 | 0,11 | 4,39 | 17,5 | |||
20 | 4,19 | 19,2 | ||||
22 | 0,1 | 3,99 | 20,7 | |||
25 | 3,7 | 23,1 | ||||
4 | 0,18 | 9,08 | 5,6 | |||
5 | 8,91 | 7 | ||||
6 | 0,17 | 8,74 | 8,4 | |||
8 | 8,42 | 11 | ||||
10 | 8,1 | 13,6 | ||||
377 | 94 | 12 | 0,16 | 7,79 | 16,1 | |
14 | 7,5 | 18,6 | ||||
16 | 0,15 | 7,19 | 20,9 | |||
18 | 6,9 | 23,3 | ||||
20 | 0,14 | 6,62 | 25,6 | |||
22 | 6,35 | 27,8 | ||||
25 | 0,13 | 5,96 | 31,1 | |||
5 | 0,22 | 12,55 | 8,8 | |||
6 | 12,34 | 10,5 | ||||
8 | 0,21 | 11,93 | 13,9 | |||
10 | 11,53 | 17,1 | ||||
12 | 0,2 | 11,13 | 20,3 | |||
426 | 106 | 14 | 10,73 | 23,5 | ||
16 | 10,37 | 26,6 | ||||
18 | 0,19 | 10 | 29,5 | |||
20 | 9,64 | 32,5 | ||||
22 | 0,18 | 9,29 | 35,4 | |||
25 | 10,44 | 43,3 | ||||
40 | 28 | 0,19 | 9,9 | 48,7 | ||
30 | 9,55 | 51,7 | ||||
5 | 17,58 | 11,1 | ||||
6 | 0,27 | 17,31 | 13,2 | |||
8 | 16,79 | 17,4 | ||||
480 | 120 | 10 | 0,26 | 16,3 | 21,9 | |
12 | 15,8 | 25,5 | ||||
14 | 0,25 | 15,3 | 29,6 | |||
25 | 16 | 14,82 | 33,5 | |||
6 | 0,33 | 22,96 | 15,9 | |||
8 | 0,32 | 22,33 | 21 | |||
10 | 21,71 | 25,9 | ||||
530 | 132 | 12 | 0,31 | 21,11 | 30,9 | |
14 | 20,51 | 35,8 | ||||
16 | 0,3 | 20 | 40,6 | |||
40 | 20 | 0,31 | 21,62 | 53,8 | ||
25 | 0,3 | 20,41 | 65,7 | |||
6 | 0,46 | 37,65 | 22,1 | |||
8 | 0,45 | 36,78 | 29,3 | |||
25 | 10 | 36 | 36,4 | |||
12 | 0,44 | 35,06 | 43,3 | |||
630 | 157 | 14 | 0,43 | 34,22 | 50,1 | |
16 | 33,39 | 56,9 | ||||
18 | 0,45 | 36,73 | 67,6 | |||
40 | 20 | 0,44 | 35,88 | 74,6 | ||
22 | 0,43 | 35,04 | 81,4 | |||
25 | 33,8 | 91,5 | ||||
6 | 0,59 | 55,3 | 28,6 | |||
25 | 8 | 54,16 | 37,9 | |||
10 | 0,58 | 53,04 | 47,1 | |||
12 | 0,57 | 51,93 | 56,1 | |||
720 | 180 | 14 | 0,6 | 56,47 | 68,7 | |
16 | 0,59 | 55,33 | 78 | |||
40 | 18 | 0,58 | 54,2 | 87,2 | ||
20 | 53,08 | 96,3 | ||||
22 | 0,57 | 51,98 | 105,3 | |||
25 | 0,56 | 50,36 | 118,5 | |||
6 | 0,77 | 80,53 | 36,8 | |||
25 | 8 | 0,76 | 79,06 | 48,7 | ||
820 | 205 | 10 | 0,75 | 77,61 | 60,6 | |
12 | 0,74 | 76,18 | 72,3 | |||
40 | 14 | 0,77 | 82,14 | 88 | ||
16 | 0,76 | 80,67 | 100 | |||
6 | 0,96 | 112,44 | 45,9 | |||
25 | 8 | 0,95 | 110,6 | 60,9 | ||
920 | 230 | 10 | 0,94 | 108,78 | 75,8 | |
12 | 0,97 | 116,43 | 94,5 | |||
40 | 14 | 0,96 | 114,57 | 109,7 | ||
16 | 0,95 | 112,72 | 124,8 | |||
25 | 6 | 1,18 | 151,81 | 56,1 | ||
8 | 1,17 | 149,56 | 74,5 | |||
1020 | 255 | 10 | 1,2 | 159,1 | 96,5 | |
40 | 12 | 1,19 | 156,8 | 115,2 | ||
14 | 1,18 | 154,52 | 133,8 | |||
16 | 1,17 | 152,26 | 152,3 | |||
25 | 6 | 1,41 | 199,43 | 67,4 | ||
8 | 1,4 | 196,72 | 89,5 | |||
1120 | 280 | 10 | 1,44 | 208,28 | 115,5 | |
40 | 12 | 1,43 | 205,52 | 138 | ||
14 | 1,42 | 202,78 | 160,3 | |||
16 | 1,41 | 200,06 | 182,5 | |||
25 | 8 | 1,66 | 252,86 | 105,8 | ||
10 | 1,7 | 266,64 | 136,2 | |||
1220 | 305 | 12 | 1,69 | 263,37 | 162,8 | |
14 | 1,68 | 260,13 | 189,2 | |||
16 | 1,66 | 256,92 | 215,4 | |||
8 | 2 | 338,79 | 127,3 | |||
10 | 1,98 | 334,95 | 158,6 | |||
1320 | 330 | 12 | 1,97 | 331,14 | 189,6 | |
40 | 14 | 1,96 | 327,36 | 220,5 | ||
16 | 1,94 | 323,61 | 251,1 | |||
8 | 2,3 | 418,43 | 146,6 | |||
10 | 2,29 | 414,01 | 182,7 | |||
1420 | 335 | 12 | 2,27 | 409,61 | 218,5 | |
14 | 2,26 | 405,25 | 254,1 | |||
16 | 400,91 | 290,4 |
ОПИСАНИЕ:
Изготавливаем эллиптические отбортованные днища по ГОСТ 6533-78 в соответствии с требованиями ГОСТ 34347-2017, для применения в химической и нефтехимической, пищевой, газодобывающей отраслях промышленности, так же допускается применять для котлов и рубашек, сосудов и аппаратов.
Изготавливаем из стали: 09Г2С, Ст3, 20, 20К, 20ЮЧ, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 321.
Стандарт устанавливает рабочую температуру до +450°C.
Стоимость днища ГОСТ 6533-78 зависит от их размера, марки стали и технических особенностях.
ООО Производственная компания «А1» профессионально занимается комплектацией и снабжением предприятий Российской Федерации. С нашими Партнерами мы строим долгосрочные отношения, основанные на открытом взаимовыгодном сотрудничестве.
Дополнительную информацию можно получить у наших менеджеров по телефону
+7(343)363-03-01 или по электронному адресу info@zavoda1.ru
Оставить заявку на расчет стоимости и сроков поставки
Оформить заказ
Укажите контактные данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Запросить стоимость
Укажите контактные данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Запросить коммерческое предложение
Укажите ваши контактные данные и e-mail, на который необходимо прислать коммерческое предложение