Dy мм |
D мм |
S мм |
R мм |
Ру кгс/см2, не более для сред |
Масса, гр кг |
||||
неагрессивных | средне — агрессивных | 90 | 60 | 45 | 30 | ||||
500 | 530 | 7 | 750 | 16 | 10 | 109.1 | 72.7 | 56.0 | 36.2 |
8 | 750 | 25 | — | 124.4 | 83.8 | 63.8 | 41.2 | ||
10 | 750 | — | 16 | 154.7 | 102.9 | 79.3 | 51.2 | ||
12 | 750 | — | 25 | 184.7 | 122.9 | 94.6 | 61.0 | ||
600 | 630 | 7 | 900 | 16 | 10 | 155.9 | 103.9 | 80.1 | 51.8 |
10 | 900 | 25 | 16 | 220,9 | 147.4 | 113.6 | 73.3 | ||
12 | 900 | — | 25 | 265.2 | 176.0 | 135.6 | 87.5 | ||
800 | 820 | 8 | 1200 | 16 | 10 | 309.3 | 206.0 | 159.0 | 102.8 |
10 | 1200 | — | 16 | 385.5 | 256.7 | 198.0 | 127.9 | ||
12 | 1200 | 25 | — | 461.1 | 306.9 | 236.8 | 152.8 | ||
14 | 1200 | — | 25 | 535.9 | 356.5 | 275.2 | 177.5 | ||
1000 | 1020 | 8 | 1500 | 10 | 6 | 481.9 | 321.0 | 247.8 | 160.1 |
10 | 1500 | 16 | 10 | 600.8 | 400.2 | 308.8 | 199.5 | ||
12 | 1500 | — | 16 | 719.1 | 478.8 | 369.4 | 238.6 | ||
15 | 1500 | 25 | — | 895.5 | 596.1 | 459.8 | 296.7 | ||
1200 | 1220 | 9 | 1800 | 10 | 6 | 778.0 | 518.3 | 400.2 | 258.6 |
12 | 1800 | 16 | 10 | 1037.2 | 690.8 | 531.6 | 343.4 | ||
15 | 1800 | — | 16 | 1288.7 | 858.0 | 662.1 | 427.3 | ||
1400 | 1420 | 10 | 2100 | 10 | 6 | 1174.2 | 782.2 | 603.9 | 390.3 |
14 | 2100 | 16 | 10 | 1637.9 | 1090.8 | 841.9 | 543.7 |
ОПИСАНИЕ:
Отводы секторные по ОСТ 36-21-77 изготовлены из листа и углеродистых и низколегированных сталей. Изделия используют на предприятиях энергетической, нефтяной, металлургической, газовой и химической промышленности.
Отводы секторные сварные по ОСТ 36-21-77 имеют угол в 30°, 45°, 60° и 90°.
Стандарт устанавливает давление гнутых отводов от 2,5 МПа температурой до +450°C.
Стоимость сварных отводов ОСТ 36-21-77 зависит от их размера, марки стали и технических особенностей.
ООО Производственная компания «А1» профессионально занимается комплектацией и снабжением предприятий Российской Федерации. С нашими Партнерами мы строим долгосрочные отношения, основанные на открытом взаимовыгодном сотрудничестве.
Дополнительную информацию можно получить у наших менеджеров по телефону
+7(343)363-03-01 или по электронному адресу info@zavoda1.ru
Оставить заявку на расчет стоимости и сроков поставки
Оформить заказ
Укажите контактные данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Запросить стоимость
Укажите контактные данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Запросить коммерческое предложение
Укажите ваши контактные данные и e-mail, на который необходимо прислать коммерческое предложение
Помогите нам стать лучше
Наше предприятие постоянно развивается, и нам хотелось бы знать, какой продукции по-вашему не хватает в каталоге?