Dy мм |
Dh мм |
Т мм |
dн мм |
Т1 мм |
L мм |
Ру кгс/см2 |
Mасса кг |
500 | 530 | 10 | 325 | 10 | 490 | 25 | 53.3 |
10 | 377 | 10 | 375 | 25 | 42.8 | ||
10 | 426 | 10 | 260 | 25 | 31.4 | ||
600 | 630 | 10 | 325 | 10 | 720 | 16 | 87.4 |
12 | 377 | 12 | 590 | 25 | 90.1 | ||
10 | 426 | 10 | 485 | 16 | 65.2 | ||
12 | 426 | 12 | 475 | 25 | 76.0 | ||
10 | 530 | 10 | 245 | 16 | 36.2 | ||
12 | 530 | 12 | 225 | 25 | 39.8 | ||
700 | 720 | 10 | 426 | 10 | 690 | 16 | 100.7 |
10 | 426 | 10 | 700 | 25 | 101.7 | ||
10 | 530 | 10 | 450 | 16 | 71.7 | ||
10 | 530 | 10 | 450 | 25 | 71.7 | ||
10 | 630 | 10 | 215 | 16 | 37.0 | ||
12 | 630 | 12 | 235 | 25 | 47.3 | ||
800 | 820 | 10 | 530 | 10 | 690 | 16 | 118.7 |
12 | 530 | 12 | 680 | 25 | 140.7 | ||
10 | 630 | 10 | 455 | 16 | 84.0 | ||
12 | 630 | 12 | 465 | 25 | 102.7 | ||
10 | 720 | 10 | 250 | 16 | 48.6 | ||
12 | 720 | 12 | 240 | 25 | 56.5 | ||
1000 | 1020 | 10 | 630 | 10 | 920 | 16 | 193.4 |
14 | 630 | 14 | 920 | 25 | 269.7 | ||
10 | 720 | 10 | 715 | 16 | 158.0 | ||
14 | 720 | 14 | 695 | 25 | 215.6 | ||
10 | 820 | 10 | 485 | 16 | 113.3 | ||
14 | 820 | 14 | 475 | 25 | 155.2 | ||
1200 | 1220 | 12 | 720 | 12 | 1180 | 16 | 350.0 |
16 | 720 | 16 | 1165 | 25 | 460,6 | ||
12 | 820 | 12 | 950 | 16 | 295,9 | ||
16 | 820 | 16 | 945 | 25 | 391,5 | ||
12 | 1020 | 12 | 485 | 16 | 165,7 | ||
16 | 1020 | 16 | 490 | 25 | 221,8 | ||
1400 | 1420 | 14 | 820 | 14 | 1405 | 16 | 560,7 |
14 | 1020 | 14 | 940 | 16 | 408,5 | ||
14 | 1220 | 14 | 475 | 16 | 223,2 | ||
1600 | 1620 | 14 | 1020 | 14 | 1410 | 16 | 663,2 |
14 | 1220 | 14 | 945 | 16 | 477,9 | ||
14 | 1420 | 14 | 490 | 16 | 264,1 |
ОПИСАНИЕ:
Сварные концентрические и эксцентрические переходы изготовлены из листа и углеродистых и низколегированных сталей. Изделия используют на предприятиях энергетической промышленности, тепловых электростанций.
Стандарт устанавливает давление сварных листовых переходов на до 2,5 МПа при Т до +200°С и до 2,2 МПа при Т до +425°С.
Переходы изготавливаются из стали: 20, 09Г2С, 17Г1С, 17Г1С-У, 13ХФА, 15Х5М, 12Х1МФ, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т.
Стоимость сварных переходов по ОСТ 34 10.753-97 зависит от их размера, марки стали и технических особенностей.
ООО Производственная компания «А1» профессионально занимается комплектацией и снабжением предприятий Российской Федерации. С нашими Партнерами мы строим долгосрочные отношения, основанные на открытом взаимовыгодном сотрудничестве.
Дополнительную информацию можно получить у наших менеджеров по телефону
+7(343)363-03-01 или по электронному адресу info@zavoda1.ru
Оставить заявку на расчет стоимости и сроков поставки
Оформить заказ
Укажите контактные данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Запросить стоимость
Укажите контактные данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Запросить коммерческое предложение
Укажите ваши контактные данные и e-mail, на который необходимо прислать коммерческое предложение
Помогите нам стать лучше
Наше предприятие постоянно развивается, и нам хотелось бы знать, какой продукции по-вашему не хватает в каталоге?